「共学部」の設置という改革が実施された初年度入試であった。これにより、女子の移行合格は第4志望までを申請でき(スーパーサイエンスコース(SS)は探究コースよりも上位でのみ申請可)、合格の可能性が広がった。また、科目入試以外にも探究入試、英語資格入試、総合型入試など多岐にわたる入試種別があるので、どのスタイルで挑戦するかをよく吟味しておく必要がある。
全体の実質倍率は、女子部SS:1.48倍、共学部SS:1.56倍となり、共学部への注目の高さが伝わるものであった。合格には、基本的な内容を確実に取りきる力以外にも、質問内容を分析する思考力や正確な記述力が必要となってくるので、過去問に取り組むだけではなく、プレテストも有効に活用して準備しておきたい。
今年度は、前期Ⅱで教科型入試と適性検査型である探究入試を選択できる形であった。例年通り、教科型入試は大問6題、探究入試は大問4 題で構成されており、教科型入試は図形の出題が全日程で3 割近く出題されていた。後期Ⅰでは複合問題もあったとはいえ半分近くが図形に関する問題であった。大問1は計算5問、大問2は小問集合、大問3以降図形・速さ・規則性など様々な問題が出題される。解答用紙の図に書き入れる形での作図の問題も出題されていた。日頃から、自分で図をかくよう意識し、図形に強くなっていてほしい。また過去問などでしっかりと頻出単元の対策をしておくことが必要である。
今年度も、前期Ⅰ、前期Ⅱ、後期Ⅰ、後期Ⅱ、後期Ⅲが同じ構成であり、論理的文章1題・文学的文章1題と、独立した漢字・知識問題1題が出題された。前期Ⅱ(探究入試)では論理的文章2題・文学的文章1題と、独立した漢字・知識問題1題が出題され、文章の内容を踏まえたうえで自分の考えを述べるタイプの問題も出題された。どの日程においても、字数指定のない記述問題が出題されているため、解答欄の大きさから必要な字数を見極め、短時間で本文根拠を見つけたうえで過不足なく解答を完成させる力が必要である。また、漢字・知識問題を確実な得点源にできるように、日頃から丁寧な学習が必要である。
どの分野にも分類できないものを、その他と扱っています。
大問1は「日本の世界遺産」、大問2は「日本の都道府県」、大問3は「神戸市」、大問4は「日本を訪れる外国人に関する新聞記事」を題材としたものであった。大問1と4以外は昨年度と同じような題材から出題されていることに注目しておきたい。問われる知識は基本レベルだが、画像や地図などの資料が多く用いられる点は要確認である。
また、昨年度同様に大問4で漢字の書き取りや計算問題といった中学受験社会とは一線を画した出題が見られたことから、基本的な用語の理解と定着はもちろんのこと、その場で情報を読み取って考えるといった新傾向の問題にも意識を向けておく必要があると言えるだろう。
どの分野にも分類できないものを、その他と扱っています。
前期Ⅰ | 前期Ⅱ(教科入試) | 前期Ⅱ(探究入試) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 計 | 算数 | 国語 | 計 | 数理探究 | 言語探究 | 自然探究 | 社会探究 | 計 | ||
受験者平均点 | -/100 | -/100 | -/100 | -/100 | 186.9/300 | -/100 | -/100 | - | -/100 | -/100 | -/100 | -/100 | 187.5/300 | |
合格者平均点 | スーパーサイエンス | 64.5/100 | 68.1/100 | 70.9/100 | 65.5/100 | 215.3/300 | 61.3/100 | 61.5/100 | 139.2/200 | 70.1/100 | 54.5/100 | 70.1/100 | 67.3/100 | 194.6/300 |
探究 | 45.1/100 | 63.0/100 | 54.3/100 | 175.4/300 | 60.0/100 | 59.9/100 | 52.2/100 | 58.9/100 | 173.2/300 | |||||
合格者最高点 | スーパーサイエンス | -/100 | -/100 | -/100 | -/100 | 273/300 | -/100 | -/100 | 175/200 | -/100 | -/100 | -/100 | -/100 | 240/300 |
探究 | -/100 | -/100 | -/100 | 243/300 | -/100 | -/100 | 84/100 | -/100 | -/100 | -/100 | 222/300 |
横スクロールでご覧ください。
後期Ⅰ | 後期Ⅱ | 後期Ⅲ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
算数 | 国語 | 理科 | 計 | 算数 | 国語 | 計 | 算数 | 国語 | 計 | ||
受験者平均点 | -/100 | -/100 | -/100 | - | -/100 | -/100 | 118.2/200 | -/100 | -/100 | 121.3/200 | |
合格者平均点 | スーパーサイエンス | 75.6/100 | 63.8/100 | 70.4/100 | 213.6/300 | 65.8/100 | 73.1/100 | 140.4/200 | 78.7/100 | 69.5/100 | 150.0/200 |
探究 | 54.3/100 | 56.0/100 | 56.3/100 | 113.9/200 | 43.6/100 | 60.6/100 | 107.6/200 | 46.7/100 | 52.5/100 | 102.9/200 | |
合格者最高点 | スーパーサイエンス | -/100 | -/100 | -/100 | 268/300 | -/100 | -/100 | 168/200 | -/100 | -/100 | 190/200 |
探究 | -/100 | -/100 | -/100 | 148/200 | -/100 | -/100 | 151/200 | -/100 | -/100 | 140/200 |
横スクロールでご覧ください。
自然探究と社会探究は、得点調整済
合計得点データは、加点の優遇措置を含む
チャレンジ入試結果は非公開
女子部/共学部共通 | 前期Ⅰ | 前期Ⅱ | 後期Ⅰ | 後期Ⅱ | 後期Ⅲ | チャレンジ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教科型入試 | 総合型入試 | 英語資格入試 | 教科型入試 | 探究入試 | 教科型入試 | 英語資格入試 | |||||
募集人数 | スーパーサイエンス | 女子部30名/共学部30名 | |||||||||
探究 | 女子部30名/共学部100名 | ||||||||||
選抜方法 | スーパーサイエンス | 算・国・理 | - | - | 算・国 | 算・国・理 or 算・国・社 |
算・国・理 | - | 算・国 | 算・国 | 算・国 |
探究 | 算・国・理 or 算・国・社 |
作文・プレゼン・面接 | 面接(英語・日本語) | 算or国 | 算・国・理 or 算・国・社 |
算・国 | 面接(英語・日本語) | ||||
出願期間 | 12/9~1/14 | 12/9~1/20 | 1/22~1/24 | ||||||||
試験日程 | 1/18 | 1/18午後 | 1/19 | 1/19午後 | 1/21 | 1/25 | |||||
合格発表 | 1/19(Web) | 1/20(Web) | 1/22(Web) | 1/25(Web) |
横スクロールでご覧ください。
全入試種別において、出願時に「専願」または「併願」を選択 「専願」受験者は受験1教科につき5点加点
前期Ⅰ | 前期Ⅱ | 後期Ⅰ | 後期Ⅱ | 後期Ⅲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教科型入試 | 総合型入試 | 教科型入試 | 探究入試 | ||||
算数(または数理探究) | 100点(50分) | - | 100点(50分) | 100点(50分) | 100点(50分) | 100点(50分) | 100点(50分) |
国語(または言語探究) | 100点(50分) | - | 100点(50分) | 100点(50分) | 100点(50分) | 100点(50分) | 100点(50分) |
理科(または自然探究) | 100点(50分) | - | - | 100点(50分) | 100点(50分) | - | - |
社会(または社会探究) | 100点(50分) | - | - | 100点(50分) | - | - | - |
作文 | - | 600字以上(50分) | - | - | - | - | - |
高校卒業生:176名
大阪大 | 2 |
---|---|
神戸大 | 1 |
上記人数は過年度生を含む
早稲田大 | 1 |
---|---|
関西学院大 | 50 |
関西大 | 34 |
同志社大 | 13 |
立命館大 | 21 |
上記人数は過年度生を含む
コース | 前期Ⅰ | 前期Ⅱ(教科入試) | 前期Ⅱ(探究入試) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 合格者最低点 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 合格者最低点 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 合格者最低点 | ||
女子部 | スーパーサイエンス | 19 | 15 | 1.27 | 194/300(64.7%) | 58 | 37 | 1.57 | 115/200(57.5%) | 6 | 6 | 1.00 | 162/300(54.0%) |
共学部 | スーパーサイエンス男子 | 35 | 7 | 1.59 | 187/300(62.3%) | 90 | 8 | 1.73 | 115/200(57.5%) | 33 | 6 | 1.10 | 161/300(53.7%) |
スーパーサイエンス女子 | 15 | 44 | 24 | ||||||||||
女子部 | 探究 | 6 | 7 | 1.29 | 149/300(49.7%) | 18 | 36 | 1.26 | 47/100(47.0%) | 2 | 2 | 1.17 | 139/300(46.3%) |
共学部 | 探究男子 | 22 | 6 | 139/300(46.3%) | 36 | 9 | 47/100(47.0%) | 16 | 6 | 138/300(46.0%) | |||
探究女子 | 22 | 45 | 10 |
コース | 後期Ⅰ | 後期Ⅱ | 後期Ⅲ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 合格者最低点 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 合格者最低点 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 合格者最低点 | ||
女子部 | スーパーサイエンス | 29 | 22 | 1.32 | 185/300(61.7%) | 55 | 35 | 1.57 | 124/200(62.0%) | 16 | 9 | 1.78 | 133/200(66.5%) |
共学部 | スーパーサイエンス男子 | 109 | 20 | 1.49 | 181/300(60.3%) | 85 | 2 | 1.89 | 122/200(61.0%) | 23 | 9 | 1.28 | 134/200(67.0%) |
スーパーサイエンス女子 | 53 | 43 | 9 | ||||||||||
女子部 | 探究 | 9 | 12 | 1.43 | 102/300(51.0%) | 11 | 24 | 1.22 | 83/200(41.5%) | 3 | 7 | 1.63 | 80/200(40.0%) |
共学部 | 探究男子 | 47 | 8 | 95/300(47.5%) | 41 | 8 | 83/200(41.5%) | 11 | 5 | 81/200(40.5%) | |||
探究女子 | 49 | 60 | 4 |
中学入試分析会資料 2025年度版受付中!
当サイトに掲載している分析レポートを無料で進呈!
進学館の分析動画と入試の解答・解説がダウンロードできる特典もございます。この機会にぜひお申し込みください。
※進学館の講座を受講いただいている方は申込不要です(オンライン講座のみ受講生は除く)。